2001年のBest25

赤数字はBEST5、青数字はBEST6〜10位です。
Music-Dream ランキング表(2001年12月現在) (2001年トータル)
順位 曲  名 アーチスト 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年 総計
1 恋はフィフティ GORO 31 27 386 242 264 154 212 48 94 56 1,514 1,514
2 お母さんの形見 坂井 英俊 55 139 82 90 80 171 214 209 168 253 1,461 1,461
3 少年時代の終わり World-Jack 193 75 61 76 114 99 88 116 83 48 43 93 1,089 476 1,565
4 エンドレスワールド C-Wind 420 119 59 41 7 28 34 33 63 73 85 51 1,013 646 1,659
5 ロマンス〈希望により削除〉 坂井 英俊 136 84 187 174 226 152 0 0 0 0 0 0 959 80 1,039
6 ただいま 003 64 87 195 117 116 101 154 37 28 11 910 910
7 ウイスキーブルース デスマスク 61 24 49 55 46 58 51 40 61 75 104 78 702 283 985
8 大和大根 003 193 122 112 32 31 38 38 31 21 13 17 22 670 670
9 ナルキッソス 坂井 英俊 76 72 129 124 90 79 46 616 616
10 HEART GORO 7 2 232 170 60 23 29 14 42 32 611 611
11 アンデスの山の彼方に(オケ) 坂井 英俊 26 66 50 43 34 84 82 78 46 66 575 575
12 レザマント 坂井 英俊 70 62 120 133 87 50 22 544 544
13 くさったみかん ランディ+ストイック 58 88 44 55 54 47 56 40 21 36 36 535 535
14 Demolition man World-Jack 49 23 47 37 40 52 41 53 26 33 24 52 477 150 627
15 サーベルタイガー・スピードロック ストイックジャーナル 172 31 23 35 21 40 25 19 7 16 11 31 431 129 560
16 Welcome Song 003 57 44 28 24 54 28 45 24 42 17 16 40 419 419
17 フリーマン B.I 174 29 18 25 13 18 19 37 26 28 11 14 412 47 459
18 My Road B.I 103 11 29 61 30 22 4 62 24 42 11 5 404 7 411
19 空 へ 003 48 57 33 24 21 37 33 46 36 12 22 32 401 401
20 クリスマスプレゼント 坂井 英俊 90 19 49 16 15 24 24 41 18 3 7 86 392 91 483
21 I feel so good Angel Dust 93 16 23 55 49 55 17 15 7 23 9 24 386 166 552
22 B♭スイングブルース フルハウス 54 18 20 44 21 42 33 13 16 7 23 83 374 363 737
23 殺意と遺伝子 World-Jack 50 4 50 22 56 25 26 29 16 21 10 24 333 98 431
24 Kagerou & Himawari CINEMA(太田亨) 28 8 31 52 8 38 28 35 17 19 29 27 320 263 583
25 素敵な人へ 坂井 英俊 127 186 313 313


更新日 02.1.7
名前 music-dream
電子メール アドレス : info@music-dream.com